ЦЕНЫ НА НОВЫЕ АППАРАТЫ APPLE
продажа оригинальной техники
Apple iPhone
Модель | Объем памяти | Цена |
---|---|---|
iPhone 14 pro MAX | 512 GB | 85 000 руб. |
iPhone 14 pro MAX | 256 GB | 85 000 руб. |
iPhone 14 pro MAX | 128 GB | 64 000 руб. |
iPhone 14 pro | 512 GB | 82 000 руб. |
iPhone 14 pro | 256 GB | 74 000 руб. |
iPhone 14 pro | 128 GB | 61 000 руб. |
iPhone 14 plus | 512 GB | 60 000 руб. |
iPhone 14 plus | 256 GB | 57 000 руб. |
iPhone 14 plus | 128 GB | 50 000 руб. |
iPhone 14 | 512 GB | 45 000 руб. |
iPhone 14 | 256 GB | 38 000 руб. |
iPhone 14 | 128 GB | 35 000 руб. |
iPhone 13 pro MAX | 512 GB | 52 000 руб. |
iPhone 13 pro MAX | 256 GB | 49 000 руб. |
iPhone 13 pro MAX | 128 GB | 43 000 руб. |
iPhone 13 pro | 512 GB | 50 500 руб. |
iPhone 13 pro | 256 GB | 47 500 руб. |
iPhone 13 pro | 128 GB | 44 000 руб. |
iPhone 13 | 512 GB | 37 500 руб. |
iPhone 13 | 256 GB | 33 500 руб. |
iPhone 13 | 128 GB | 28 500 руб. |
iPhone 12 Pro Max | 512 GB | 42 500 руб. |
iPhone 12 Pro Max | 256 GB | 40 500 руб. |
iPhone 12 Pro Max | 128 GB | 38 500 руб. |
iPhone 12 Pro | 512 GB | 41 500 руб. |
iPhone 12 Pro | 256 GB | 36 000 руб. |
iPhone 12 Pro | 128 GB | 32 000 руб. |
iPhone 12 | 512 GB | 40 000 руб. |
iPhone 12 | 256 GB | 34 500 руб. |
iPhone 12 | 128 GB | 30 000 руб. |
iPhone 12 mini | 256 GB | 36 000 руб. |
iPhone 12 mini | 128 GB | 25 500 руб. |
iPhone 11 Pro Max | 512 GB | 40 000 руб. |
iPhone 11 Pro Max | 256 GB | 38 000 руб. |
iPhone 11 Pro Max | 128 GB | 29 500 руб. |
iPhone 11 Pro | 512 GB | 35 000 руб. |
iPhone 11 Pro | 256 GB | 32 000 руб. |
iPhone 11 Pro | 128 GB | 30 000 руб. |
iPhone 11 | 512 GB | 31 000 руб. |
iPhone 11 | 256 GB | 28 000 руб. |
iPhone 11 | 128 GB | 26 000 руб. |
iPhone XS Max | 512 GB | 27 500 руб. |
iPhone XS Max | 256 GB | 25 000 руб. |
iPhone XR | 256 GB | 18 000 руб. |
iPhone XS | 256 GB | 17 000 руб. |
iPhone X | 256 GB | 16 000 руб. |
Apple iPad
Модель | Объем памяти | Цена |
---|---|---|
iPad Pro 11 M2 2022 Wi-Fi | 512 GB | 51 000 руб. |
iPad Pro 11 M2 2022 Wi-Fi | 256 GB | 35 500 руб. |
iPad Pro 11 M2 2022 Wi-Fi | 128 GB | 32 500 руб. |
iPad Pro 11 M2 2022 Wi-Fi + Cellular | 512 GB | 52 500 руб. |
iPad Pro 11 M2 2022 Wi-Fi + Cellular | 256 GB | 43 000 руб. |
iPad Pro 11 M2 2022 Wi-Fi + Cellular | 128 GB | 39 000 руб. |
iPad Pro 12.9 M2 2022 Wi-Fi | 256 GB | 24 000 руб. |
iPad Pro 12.9 M2 2022 Wi-Fi + Cellular | 512 GB | 63 500 руб. |
iPad Pro 12.9 M2 2022 Wi-Fi + Cellular | 256 GB | 45 000 руб. |
iPad Pro 2020 12.9" Wi-Fi | 512 GB | 51 000 руб. |
iPad Pro 2020 12.9" Wi-Fi | 256 GB | 45 000 руб. |
iPad Pro 2020 12.9" Wi-Fi | 128 GB | 50 000 руб. |
iPad Pro 2018 12,9” WiFi+Сellular | 256 GB | 24 000 руб. |
iPad Pro 2018 11” Wi-Fi | 256 GB | 20 000 руб. |
Apple Watch
Модель | Цена |
---|---|
Apple Watch 8 | 30 000 руб. |
Apple Watch 7 | 25 000 руб. |
Apple Watch 6 | 20 000 руб. |
Apple Watch 5 | 15 000 руб. |
Apple Watch 3 | 10 000 руб. |
Apple AirPods
Модель | Цена |
---|---|
Apple AirPods 2 | 5 000 руб. |
Apple AirPods 3 | 12 000 руб. |
Apple AirPods Pro | 7 000 руб. |
Apple AirPods Pro 2 | 10 000 руб. |
Apple AirPods Max | 20 000 руб. |
MacBook
Модель | Объем памяти | Цена |
---|---|---|
MacBook Air 13.3" Late 2020 | 256/8 GB | 50 000 руб. |
MacBook Pro 16" M1 | 512/16 GB | 80 000 руб. |
MacBook Pro 14.2" M1 | 1 TB/16 GB | 74 000 руб. |
MacBook Pro 15" Retina with TouchBar (i9 2.9GHz/Radeon Pro 560X with 4 GB) | 512/32 GB | 62 000 руб. |
MacBook Pro 15" Retina with TouchBar (i7/2.2/Radeon Pro 555X) | 512/32 GB | 49 000 руб. |
MacBook Air 15" Late 2018 with TouchBar (i5 2.3GHz/Intel Iris Plus Graphics 655) | 256/16 GB | 35 000 руб. |
MacBook Pro 13" Retina with TouchBar (i7 2.7GHz/ 256 GB SSD/ 16GB/Intel Iris Plus Graphics 655) | 256/16 GB | 30 000 руб. |
MacBook Pro 13" Retina with TouchBar (i5 2.3GHz/ 256 GB SSD/ 16GB/Intel Iris Plus Graphics 655) | 256/16 GB | 26 000 руб. |